| Siłownia | Cena |
|---|---|
| karnet miesięczny (dla mężczyzn) | 90 zł |
| karnet miesięczny (ulgowy) | 80 zł |
| karnet miesięczny (studencki) | 70 zł |
| karnet miesięczny (szkolny) | 60 zł |
| karnet miesięczny (dla pań) | 70 zł |
| karnet 2 tygodniowy | 55 zł |
| karnet 2 tygodniowy (ulgowy) | 50 zł |
| karnet 2 tygodniowy (szkolny) | 45 zł |
| bilet jednorazowy | 10 zł |
| Joga | Cena |
| karnet: 4 wejścia | 80 zł | bilet jednorazowy | 20 zł |
| Zumba Fitness | Cena |
| karnet: 8 wejść w miesiącu | 90 zł | karnet: 4 wejścia w miesiącu | 55 zł | bilet jednorazowy | 15 zł |
| Tańce dla dzieci | Cena |
| karnet: 4 zajęcia w miesiącu | 50 zł |
| Pilates & zdrowy kręgosłup | Cena |
| karnet: 4 wejścia w miesiącu | 60 zł |
| Karnety bez ograniczeń - OPEN | Cena |
| karnet: zumba fitness 8 wejść + siłownia | 140 zł |
| karnet: zumba fitness 4 wejścia + siłownia | 110 zł |
1. Karnety szkolne dla osób "uczących się" (szkoły średnie) za okazaniem legitymacji szkolnej.
2. Karnety na siłownię posiadaja termin ważności 12 miesięcy od daty zakupu.
3. Zapoznaj się z regulaminem Centrum Sportowego Herkules.